| Características generales | Unidad | Cojinetes iglidur® A350 | Método de prueba |
| Densidad | g/cm³ | 1,42 | |
| Color: | azul | ||
| Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,6 | DIN 53495 |
| Absorción máx. de agua | % del peso | 1,9 | |
| Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,10 - 0,20 | |
| Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,4 | |
Características mecánicas |
|||
| Módulo E de elasticidad | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 78 | |
| Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 60 | |
| Dureza D shore | 76 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
| Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +180 | |
| Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +210 | |
| Temperatura de servicio mín. | °C | -100 | |
| Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 8 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
| Resistencia específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
| permanente | 1 | 0,8 | 2,5 |
| a corto plazo | 1,2 | 0,9 | 3 |
| Cojinetes iglidur® A350 | Temperatura de trabajo |
| mínima | - 100 °C |
| máx. a largo plazo | + 180 °C |
| máx. a corto plazo | + 210 °C |
| Fijado axial | + 140 °C |
| Cojinetes iglidur® A300 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
| Coeficientes de fricción µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medio | Resistencia |
| Alcohol | + |
| Hidrocarburos | + a 0 |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustible | + |
| Ácidos diluidos | + |
| Ácidos fuertes | + |
| Lejías diluidas | + |
| Lejías fuertes | + |
| Resistencia específica | > 1011 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
| Absorción de humedad máxima | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,6% |
| Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 1,9% |
| Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® A350 F10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h