Cambiar idioma :
Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 6,00 1,00 | 2 Días / 86.755 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Días / 165.794 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Días / 165.792 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Días / 198.948 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 16,00 18,00 24,00 17,00 1,00 | 2 Días / 281.840 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A160 Moldeo por inyección | 20,00 23,00 30,00 21,50 1,50 | 2 Días / 356.442 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 4,00 1,00 | 2 Días / 20.302 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 6,00 1,00 | 2 Días / 24.462 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Días / 23.685 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Días / 23.685 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 12,00 14,00 20,00 15,00 1,00 | 2 Días / 35.527 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 16,00 18,00 24,00 17,00 1,00 | 2 Días / 40.263 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 20,00 23,00 30,00 21,50 1,50 | 2 Días / 50.921 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 25,00 28,00 35,00 21,50 1,50 | 2 Días / 50.922 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 30,00 34,00 42,00 26,00 2,00 | 2 Días / 61.579 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 35,00 39,00 47,00 26,00 2,00 | 2 Días / 61.579 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 4,00 1,00 | 2 Días / 45.528 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 6,00 1,00 | 2 Días / 64.111 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Días / 80.550 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 5,50 1,00 | 2 Días / 56.463 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 7,50 1,00 | 2 Días / 71.395 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Días / 84.302 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Días / 87.260 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 7,00 1,00 | 2 Días / 63.737 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 9,00 1,00 | 2 Días / 78.533 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Días / 87.259 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 12,00 1,00 | 2 Días / 104.711 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 18,00 17,00 1,00 | 2 Días / 148.340 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 12,00 14,00 20,00 7,00 1,00 | 2 Días / 61.081 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A181 Moldeo por inyección | 12,00 14,00 20,00 9,00 1,00 | 2 Días / 78.533 h | Precio a petición | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h