Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
8 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moldeo por inyección | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 2 Días / 80.877 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Días / 77.114 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 2 Días / 82.896 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Días / 99.474 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Días / 116.053 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 2 Días / 124.342 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Días / 149.209 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Días / 165.787 h | Precio a petición | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h