| Características generales | Unidad | Cojinetes iglidur® A180 | Método de prueba |
| Densidad | g/cm³ | 1,46 | |
| Color: | blanco | ||
| Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorción máx. de agua | % del peso | 1,3 | |
| Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,05 - 0,23 | |
| Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,31 | |
Características mecánicas |
|||
| Módulo E de elasticidad | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 78 | |
| Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 28 | |
| Dureza D shore | 76 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
| Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +90 | |
| Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +110 | |
| Temperatura de servicio mín. | °C | -50 | |
| Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
| Resistencia específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
| permanente | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| a corto plazo | 1,2 | 1 | 5 |
| Cojinetes iglidur® A180 | Temperatura de servicio |
| mínima | - 50 °C |
| máx. a largo plazo | + 90 °C |
| máx. a corto plazo | + 110 °C |
| Fijado axial | + 60 °C |
| Cojinetes iglidur® A180 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
| Coeficientes de fricción µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medio | Resistencia |
| Alcohol | + |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustible | + |
| Ácidos diluidos | De 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Lejías diluidas | + |
| Lejías fuertes | + a 0 |
| Resistencia específica | > 1012 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
| Absorción de humedad máxima | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,2% | Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 1,3% |
| Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® A180 F10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h