Cambiar idioma :

Disponible para los siguientes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6

Componentes, canal guía
Componentes, juego de instalación
A. Zapata de sujeción, aluminio
B. Perfil en C1), acero galvanizado
C. Casquillo hexagonal
D. Tuerca deslizante
| Referencia | Altura del canalón | Longitud | |
|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | ¡Solicítela ahora! |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2.000 | ¡Solicítela ahora! |
| Referencia | Altura del canalón | Altura del canalón | |
|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | ¡Solicítela ahora! |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | ¡Solicítela ahora! |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | ¡Solicítela ahora! |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | ¡Solicítela ahora! |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | ¡Solicítela ahora! |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | ¡Solicítela ahora! |




Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h