Cambiar idioma :

Robusto módulo lineal con nuevo paso
SLR en tamaño de montaje 60 - con capacidad de carga axial de hasta 6.250N y radial de hasta 25.000N. La serie es ideal para aplicaciones con fuerzas elevadas y largos recorridos: sistemas con uno o varios carros, o como mesa XY. Integración rápida y flexible gracias al montaje con pasador, los sensores final de carrera integrados y la compatibilidad con motores.
Novedad: el módulo lineal SLR-60 ahora también está disponible con una rosca de paso largo y un paso de 32x32 para velocidades extremadamente altas.

Un módulo lineal - numerosas opciones

Altas velocidades de avance gracias a la nueva rosca dryspin de paso largo
La guía lineal con eje cilíndrico no necesita lubricación y es insensible a la suciedad y la humedad. A partir de otoño de 2025, la SLR-60 se puede pedir con la nueva rosca de paso largo dryspin de tamaño Ds32x32 y garantiza velocidades de avance especialmente altas con un funcionamiento suave y una larga vida útil. Gracias al elevado paso, se reduce el número de revoluciones por carrera, lo que no solo acorta los tiempos de ciclo, sino que también aumenta la eficiencia energética. Ya sea en automatización, tecnología de embalaje o ingeniería mecánica especial, la nueva rosca 32x32 ofrece el máximo rendimiento con el mínimo mantenimiento.

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 de profundidad | M12 - 20 de profundidad | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Longitud máx. de recorrido [mm] | Peso base [kg] | Peso adicional para 100 mm [kg] | Capacidad máx. de carga axial estática [N] | Capacidad máx. de carga radial estática [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h