1. Base con alivio de tensión
2. segmento del twisterband
3. Disponible en 4 tamaños
4. Algunas partes están disponibles con separación interior
5. Posibilidad de compensación de longitud limitada
6. Apertura por presión con lámina integrada a modo de bisagra o apertura con diseño «easy»
7. Base con alivio de tensión
Movimientos rotatorios en un espacio mínimo - 20 veces en su propio eje Con la cadena portacables compacta twisterband de igus®, pueden realizarse movimientos rotatorios de forma económica en espacios reducidos. Es capaz de suministrar energía, datos u otros medios de forma segura, todo con un bajo desgaste y mantenimiento.
Cinco tamaños disponibles
Movimientos rotatorios de más de 7.000°* en posición de instalación horizontal y hasta 3.000° en posición de instalación vertical
Velocidades de giro de hasta 180 °/s
Compacta, modular y ligera
Las tiras pueden alargarse o acortarse a la longitud deseada
Requiere un espacio mínimo de instalación y se ajusta muy próximo al eje de rotación
Se puede instalar en varias posiciones de montaje (horizontal, vertical, invertida)
Económica
Fácil de llenar
Idónea en combinación con los cables chainflex® de igus® para movimientos rotatorios en espacios de instalación muy limitados
Sectores:
Bobinas de cable, herramientas para máquinas, robots (brazos robot, 1/6 eje, robots SCARA) carreras de ocio, equipamiento médico, equipos de radar y telescópicos, espacio aéreo, prueba, medidas, manejo, elevación y equipamiento de instalación, turbinas eólicas (p.ejem. ajuste de aspas), adonde sea uniones rotatorios son usados
Movimientos rotacionales de hasta 7.000º (*Según la posición de instalación: hasta 3.000º en vertical y más de 7.000 en horizontal)
Para espacios reducidos
Posibilidad de velocidades de giro de hasta 180 °/s
Disponible en 5 tamaños
Algunas partes están disponibles con separación interior (ségún la serie)
Fácil de llenar, con apertura por presión mediante bisagras o el principio "easy" (según la serie)
Posibilidad de compensación de longitud limitada
Para mayor capacidad de llenado, sistema twisterchain
Para movimientos en 3D triflex® R
Versiones RBR para una capacidad de llenado todavía mayor
Si se requiere un plato giratorio libre de lubricación y mantenimiento para movimientos giratorios continuos
platos giratorios iglidur®
Si se necesitan cables apantallados. Por favor, contacte con nosotros.
Ángulo de rotación [°]: |
|
N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición | |
TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | a petición |
Ángulo de rotación [°]: |
|
N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición | |
TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | a petición |
Ángulo de rotación [°]: |
|
N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición | |
TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | a petición |
Ángulo de rotación [°]: |
|
N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.7.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.8.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.9.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.10.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.11.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.12.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.13.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.14.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.15.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.16.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.17.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.18.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.19.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.20.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.21.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.22.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.23.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición | |
TB29.27.22.01.0 (1) | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | a petición |
(1) twisterband serie TB29 ángulo de giro hasta máx.720º vertical/horizontal permisible
Ángulo de rotación [°]: |
|
N.º de pieza | Altura interior | Altura interior | X1 Interior espacio de instalación |
X2 Exterior espacio de instalación |
R mín. |
R max. |
d1 máx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB30.75.22.3.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.4.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.5.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.6.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición | |
TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | a petición |
*Tipo de instalación horizontal
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h