| Características generales | Unidad | iglidur® F - aplicaciones ESD | Método de prueba | 
| Densidad | g/cm³ | 1,25 | |
| Color: | negro | ||
| Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 1,8 | DIN 53495 | 
| Absorción máx. de agua | % del peso | 8,4 | |
| Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,1 - 0,39 | |
| Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,34 | |
| Características mecánicas | |||
| Módulo E de elasticidad | MPa | 11.600 | DIN 53457 | 
| Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 260 | DIN 53452 | 
| Resistencia a la compresión | MPa | 98 | |
| Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 105 | |
| Dureza D shore | 84 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +140 | |
| Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +180 | |
| Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
| Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,65 | ASTM C 177 | 
| Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | [K-1 x 10-5] | 12 | DIN 53752 | 
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia específica | Ωcm | < 103 | DIN IEC 93 | 
| Resistencia superficial | Ω | < 102 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | rotacional | Oscilante | Lineal | 
| permanente | 0,8 | 0,6 | 3 | 
| a corto plazo | 1,5 | 1,1 | 6 | 
| iglidur® F - aplicaciones ESD | Temperatura de trabajo | 
| mínima | - 40 °C | 
| máx. a largo plazo | + 140 °C | 
| máx. a corto plazo | + 180 °C | 
| Fijado axial | + 105 °C | 
 
         
        | iglidur® F | en seco | Grasa | Aceite | Agua | 
| Coeficientes de fricción µ | 0,1 - 0,39 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
 
         
        | Medio | Resistencia | 
| Alcohol | + a 0 | 
| Hidrocarburos | + | 
| Grasas, aceites, sin aditivos | + | 
| Combustible | + | 
| Ácidos diluidos | De 0 a - | 
| Ácidos fuertes | - | 
| Lejías diluidas | + | 
| Lejías fuertes | + a 0 | 
| Resistencia volumétrica especifica | < 103 Ωcm | 
| Resistencia superficial | < 102 Ω | 
| Absorción de humedad máxima | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 1,8% | Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 8,4% | 
 
        | Diámetro interior d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® F D11 [mm] | Alojamiento H7 [mm] | 
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 | 
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 | 
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 | 
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 | 
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 | 
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 | 
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 | 
 
        De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h