| Características generales | Unidad | Cojinetes iglidur® A290 | Método de prueba |
| Densidad | g/cm³ | 1,41 | |
| Color: | blanco | ||
| Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 1,7 | DIN 53495 |
| Absorción máx. de agua | % del peso | 7,3 | |
| Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | µ | 0,13 - 0,40 | |
| Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,23 | |
Características mecánicas |
|||
| Módulo E de elasticidad | MPa | 8.800 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 250 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 91 | |
| Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 70 | |
| Dureza D shore | 88 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
| Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +140 | |
| Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +180 | |
| Temperatura de servicio mín. | °C | -40 | |
| Conductibilidad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
| Resistencia específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
| permanente | 1 | 0,7 | 3 |
| a corto plazo | 2 | 1,4 | 4 |
| Cojinetes iglidur® A290 | Temperatura de servicio |
| mínima | - 40 °C |
| máx. a largo plazo | + 140 °C |
| máx. a corto plazo | + 180 °C |
| Fijado axial | +110 °C |
| Cojinetes iglidur® A290 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
| Coeficientes de fricción µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medio | Resistencia |
| Alcohol | + a 0 |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustible | + |
| Ácidos diluidos | De 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Lejías diluidas | + |
| Lejías fuertes | + a 0 |
| Resistencia volumétrica especifica | > 1011 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
| Absorción de humedad máxima | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 1,7% |
| Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 7,3% |
| Diámetro interior
d1 [mm] | Eje h9
[mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Alojamiento H7
[mm] |
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h