Cambiar idioma :
... para cables, cadenas portacables® y conectores
Conecte su suministro de energía con UN solo conector
| Sus ventajas | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| UN proveedor - combinar proveedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción del tiempo de montaje | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducir los fallos | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| No necesita terminación eléctrica | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% comprobado digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| No hay líneas excedentarias | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducir interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimizar las conexiones/interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multieje listo para instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimice su transporte / montaje | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Un solo montaje | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Una referencia / Grupo de productos | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Sistema «Plug & Play» | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Minimizar el tiempo de inactividad de la máquina
fábricas readychain® en todo el mundo
En 14 fábricas readychain® en todo el mundo, igus® produce más de 1.600 sistemas readychain® por semana. A partir de más de 100.000 componentes de cadenas portacables® y 4.800 componentes de conectores y más de 1.354 cables especiales chainflex®, fabricamos su cadena portacables personalizada® en un plazo de 3 a 10 días con disponibilidad mundial, dependiendo de la aplicación.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h