Cambiar idioma :

Estos módulos giratorios constan de un carril guía estático. El extremo fijo de la cadena® se fija al carril guía y el extremo móvil a la parte giratoria del sistema. Las cadenas portacables® de la serie E4.1 se utilizan para los módulos giratorios. Los módulos giratorios estáticos son ideales para una fijación sencilla en espacios reducidos.
Ángulo de rotación máximo 400° (según el sistema)
Velocidad de rotación de hasta 180°/s
Diseño modular con tipos de fijación estandarizados
Descarga de tracción y guiado de cables integrados en el carril guía
Campos de aplicación típicos:
Construcción general de máquinas e instalaciones, sistemas de producción/manipulación de materiales, robots industriales, tecnología médica, turbinas eólicas, atracciones de parques de atracciones, telescopios para satélites
Nota: Los módulos giratorios estáticos enumerados no se suministran de serie con la cadena portacables correspondiente. Al realizar una consulta, indique el número de pieza correspondiente y si debe ofrecerse una cadena portacables a juego.
| Referencia | Cadena portacables | Longitud [mm] | eslabón | Ángulo de rotación [°] | Exterior Ø [mm] | Interior Ø [mm] | Altura [mm] | Ø cable máx. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h