Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/a [°C] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |||
5 / 15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
15 / 60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
60 / 70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h