Carreras dobles* | 1 millones | 3 millones | 5 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] | Rpm [factor x d] |
desde/hasta [°C] | autosoportada | [m/s2] | [m] | |||
+5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento de PVC, ignífugo
Para capacidad de fuerza flexible, revestimiento exterior de iguPUR, resistente al aceite, apantallado, ignífugo
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h