Carreras dobles* | 1 millones | 3 millones | 5 millones |
---|---|---|---|
Temperatura, | rpm | rpm | rpm |
desde/hasta [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
+5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
+15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, resistente al aceite e ignífugo
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h