Carreras dobles* | 5 millones | 7.5 millones | 10 millones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v máx. [m/s] | a máx. | Recorrido | rpm | rpm | rpm | |
desde/hasta [°C] | autosoportada | deslizante | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
-25 / +90 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 10 | 11 | 12 |
+90 / +100 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Para fuerzas de torsión, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerante, resistente a muescas, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior PUR, apantallado doble, trenzado en pares, resistente a aceite / aceite orgánico, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, ignífugo, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h