Ciclos* | 5 millón | 7,5 millón | 10 millón | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsión max. | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] |
desde/hasta [°C] | con torsión | con torsión | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, resistente al aceite / aceite orgánico, ignífugo, resistente a los rayos ultravioletas, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
Para exigencias de uso muy duras, revestimiento exterior TPE, apantallado doble, resistente al aceite / aceite orgánico, ignífugo, resistente a los rayos ultravioletas, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h