igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
- Material de la bola esférica: iglidur® J
- Baja absorción de humedad
- Económico al fabricarse por inyección
igus-icon-lieferzeit-dotJEM-17-17-SP
17
17
| Carcasa | Cojinete intercambiable | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |
